Chipset: Intel® H510 Chipset Rozměrový formát: microATX Form Factor (226 mm x 211 mm) Podpora pro procesory: Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors Patice procesoru: LGA 1200 ... více | |
Objednací kód: | 20083234 |
Kód výrobce: | 90MB17C0-M0EAY0 |
Výrobce: | ASUS |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | již se neprodává |
Cena s DPH: | na vyžádání |
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Chipset: Intel® H510 Chipset
Rozměrový formát: microATX Form Factor (226 mm x 211 mm)
Podpora pro procesory: Intel® Socket LGA1200 for 11th Gen Intel® Core™ Processors & 10th Gen Intel® Core™, Pentium® Gold and Celeron® Processors
Patice procesoru: LGA 1200
Pozice na paměti: 2x DDR4 DIMM
Podpora pro paměti:
Max.velikost operační paměti: 64 GB
Podpora pro paměti typu: DDR4
Grafické výstupy:
Zvuková karta:
Síťová karta:
Rozšiřující sloty:
SATA:
M.2:
USB:
Interní porty:
Externí porty:
Obsah balení:
BIOS: 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS
Stránka výrobce: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/All-series/PRIME-H510M-A
https://www.asus.com/microsite/motherboard/ASUS-motherboards-Win11-ready/
https://www.asus.com/support/FAQ/1046215
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Model | ASUS PRIME H510M-A | ||
Revize | Bez | ||
Velikost základní desky | mikro ATX | ||
Chipset | |||
Výrobce chipsetu | Intel | ||
Chipset | H510 | ||
Procesor a paměť | |||
Patice | LGA 1200 | ||
Podpora generace CPU | 10. a 11. gen. Intel | ||
Integrované CPU na MB | Ne | ||
Podpora pro paměti typu | DDR4 | ||
Počet paměťových slotů | 2 | ||
Max. velikost op. paměti (GB) | 64 | ||
Maximální frekvence pamětí | 3200 | ||
Podpora pro paměti typu ECC | Ne | ||
Interní výbava | |||
XMP | Ano | ||
Počet konektorů SATA 3Gb/s | 0 | ||
Počet konektorů SATA 6Gb/s | 4 | ||
Počet slotů M.2 | 1 | ||
M.2 v režimu PCIe 3.0 x4 | Ano | ||
eSATA | Ne | ||
Počet slotů PCIe x16 | 1 | ||
PCIe 4.0 x16 | Ano | ||
Počet slotů PCI | 0 | ||
Počet slotů PCIe x1 | 2 | ||
Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
USB Typ C (interní) | 0 | ||
COM port (interní) | Ano | ||
LPT port (interní) | Ne | ||
ThunderBolt (interní) | Ne | ||
TPM Header | Ano | ||
Podpora vPro | Ne | ||
Externí výbava | |||
Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
Počet USB 3.x (externí) | 2 | ||
COM port (externí) | Ne | ||
LPT port (externí) | Ne | ||
WiFi | Ne | ||
Bluetooth | Ne | ||
Typ síťové karty | Intel | ||
Počet LAN výstupů | 1x LAN kontektor | ||
IEEE 1394 | Ne | ||
Grafické výstupy | |||
VGA | Ano | ||
DVI | Ne | ||
HDMI | Ano | ||
DisplayPort / miniDisplayPort | Ano |
Alternativní zboží se načítá ...