| GIGABYTE Z790 GAMING X (rev. 1.0) Chipset: Intel® Z790 Express Rozměrový formát: ATX (305x244mm) Podpora pro procesory: 13. a 12. generace Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron® Patice procesoru: LGA1700 Paměť: •4x DIMM patice podporující, ... více | |
| Objednací kód: | 2006360042 |
| Kód výrobce: | Z790 GAMING X |
| Výrobce: | GIGABYTE |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
GIGABYTE Z790 GAMING X (rev. 1.0)
Chipset: Intel® Z790 Express
Rozměrový formát: ATX (305x244mm)
Podpora pro procesory: 13. a 12. generace Intel® Core™, Pentium® Gold a Celeron®
Patice procesoru: LGA1700
Paměť:
Grafické výstupy: integrovaný grafický procesor – podpora Intel® HD Graphics
Zvuková karta: kodek Realtek 2/4/5.1/7.1, podpora výstupu S/PDIF
Ethernet: Realtek® 2,5GbE LAN
WLAN + Bluetooth: ne
Rozšiřující sloty:
Úložný prostor:
celkem podporuje 4 sloty M.2 a 6 portů SATA 6Gb/s
RAID řadič: podpora RAID 0/1/5/10 pro úložná zařízení NVMe SSD a pro úložná zařízení SATA
USB:
Zadní USB (celkem 10 portů)
Přední USB (celkem 7 porty)
Porty na zadním panelu:
Interní porty:
Napájení
Související s ventilátorem a chlazením
Související s úložištěm
USB
Ostatní
BIOS: 1x 256Mb flash, AMI UEFI BIOS
Odkaz na stránku výrobce: https://www.gigabyte.cz/motherboards/Z790-GAMING-X-rev-10/Key-Features
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Model | GIGABYTE Z790 GAMING X | ||
| Revize | rev 1.0 | ||
| Velikost základní desky | ATX | ||
| Chipset | |||
| Výrobce chipsetu | Intel | ||
| Chipset | Z790 | ||
| Procesor a paměť | |||
| Patice | LGA 1700 | ||
| Podpora generace CPU | 12. a 13. gen. Intel | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 192 | ||
| Maximální frekvence pamětí | 7600 | ||
| Interní výbava | |||
| XMP | Ano | ||
| RAID řadič | Ano | ||
| Počet konektorů SATA 6Gb/s | 6 | ||
| Počet slotů M.2 | 4 | ||
| Počet slotů PCIe x16 | 3 | ||
| Počet pinů USB 2.0 (interní) | 2 | ||
| Počet pinů USB 3.x (interní) | 1 | ||
| USB Typ C (interní) | 1 | ||
| COM port (interní) | Ne | ||
| LPT port (interní) | Ne | ||
| ThunderBolt (interní) | Ano | ||
| RGB LED Header | Ano | ||
| TPM Header | Ano | ||
| Externí výbava | |||
| Počet USB 2.0 (externí) | 4 | ||
| Počet USB 3.x (externí) | 5 | ||
| Počet USB Typ C (externí) | 1 | ||
| COM port (externí) | Ne | ||
| LPT port (externí) | Ne | ||
| Bluetooth | Ne | ||
| Wi-Fi | Ne | ||
| Typ síťové karty | Realtek | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| SPDIF OUT | Ano | ||
| Grafické výstupy | |||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| DisplayPort / miniDisplayPort | Ano | ||
Alternativní zboží se načítá ...