| Model: MSI MPG Infinite X2 14NUF7 Provedení: Midi Tower Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader (8P + 12E), 28 vláken, P-core 3.4/ 5.6 GHz, E-core 2.5/ 4.3 GHz, 33 MB cache) Čipová sada: Intel Z790 Pevný disk: 2TB SSD M. ... více | |
| Objednací kód: | 18820958 |
| Kód výrobce: | MPG Infinite X2 14NUF7-449EU |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: MSI MPG Infinite X2 14NUF7
Provedení: Midi Tower
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i7-14700KF (20 jader (8P + 12E), 28 vláken, P-core 3.4/5.6 GHz, E-core 2.5/4.3 GHz, 33 MB cache)
Čipová sada: Intel Z790
Pevný disk: 2TB SSD M.2-2280 M-KEY PCIe GEN4x4 w/o DRAM NVMe
Optická mechanika: ne
Grafická karta: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB: HDMIx1, Display Portx3
Paměť: 32GB(16GB*2) DDR5 SDRAM 2800(5600)MHz U-DIMM
Max. velikost: 128 GB
Počet pozic (celkem / volné): 4/2
Síť: Intel I225-LM
Bezdrátová komunikace: Intel AX211 Wi-Fi 6E + BT5.3
Zadní konektory:
Přední konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Rozměry: 215 x 429.6 x 489.6 mm
Hmotnost: 14 kg
Napájení: 850 W 80PLUS GOLD ATX
Klávesnice: ne
Myš: ne
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI Infinite | ||
| Model | MPG X2 14NUF7-449EU | ||
| Provedení | Midi Tower | ||
| Barva | Černá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core i7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel 14. generace | ||
| Přesný model CPU | i7-14700KF | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,6 | ||
| Počet jader CPU | 20 | ||
| CPU s podporou AI | Ne | ||
| Paměť RAM (GB) | 32 | ||
| Počet paměti RAM | 32GB (2x 16GB) | ||
| Typ paměti | DDR5 | ||
| Rozměry paměti | UDIMM | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 4 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 2 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 2TB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | NVIDIA | ||
| Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER | ||
| Velikost paměti VGA (GB) | 16 | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Konektivita | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.3 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 4 | ||
| eSATA | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (přední) | 0 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 4 | ||
| USB 3.x (zadní) | 3 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| PS/2 (zadní) | 1 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Ne | ||
| Myš | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 850 | ||
Alternativní zboží se načítá ...